新豐鄉
</><> </></></></> </></></></></>| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 天德堂步道 鳳崎落日登山步道 | 一般休閒性 | 其實有點喘 | 郊山裝備 | 步道已全線標里程,總長3000M,每100M標示,單程約1小時 |
湖口鄉
老湖口步道群
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 金獅寺步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 3000m,步行約1小時 |
| 祥湖步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 2000m,步行約40分鐘 |
| 漢卿步道 | 一般休閒性 | 很輕鬆 | 郊山裝備 | 600m,步行約20分鐘 |
| 采香步道 | 一般休閒性 | 很輕鬆 | 郊山裝備 | 300m,步行約15分鐘 |
| 仁和步道 | 一般休閒性 | 喘 | 郊山裝備 | 1000m,步行約30分鐘 |
竹北市
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 蓮花寺步道 | 一般休閒性 | 很輕鬆 | 郊山裝備 | 542m,步程約10分鐘 |
新埔鎮
照門步道群
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 霽月步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 主線1070m,支線995m,步行約30分鐘 |
| 觀南步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1400m,步行約40分鐘。 |
| 九福步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1900m,步行約50分鐘。 |
| 新箭竹步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1900m,步行約50分鐘 |
| 箭竹步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 600m,步行約15分鐘。 |
| 竹嵐步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 450m,步行約15分鐘。 |
| 中坑步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 主線3500m,支線1073m,步行約1小時20分鐘 |
| 懷祖步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 主線3000m,支線337,步行約1小時10分鐘。 |
| 飛鳳步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 4000m,步行行1小時30分鐘。 |
關西鎮
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 打牛崎登山步道 | 登山步道 | 很 喘 | 郊山裝備 | 3500m,步程約3小時30分鐘。 |
| 赤柯山步道 | 登山步道 | 很 喘 | 郊山裝備 | 5,000m,步程約3小時 |
| 石牛山步道 | 登山步道 | 很 喘 | 郊山裝備 | 3,000m,步程約2小時30分鐘。 |
| 石光古道 (老虎山步道) | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 4000m,步程約1小時30分鐘 |
芎林鄉
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 飛鳳山步道 | 健行性 | 喘 | 郊山裝備 | 全長9100m,步行約1小時30分鐘~3小時。 |
| 鹿寮坑步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1000m,步程約2小時 |
| 三段崎古道 | 健行性 | 喘 | 郊山裝備 | 4,000m,步程約2小時 |
竹東鎮
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 森林公園步道 | 一般休閒性 | 很輕鬆 | 郊山裝備 | 2500m,步程約1小時30分鐘 |
| 上瑞步道 | 一般休閒性 | 很輕鬆 | 郊山裝備 | 2500m,步程約1小時 |
| 軟橋步道 | 健行性 | 喘 | 郊山裝備 | 2500m,步程約1小時30分鐘。 |
寶山鄉
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 沙湖壢步道 | 一般休閒性 | 很輕鬆 | 郊山裝備 | 應該沒這麼長大約1.7KM吧! |
橫山鄉
大山背步道群
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 騎龍古道 | 健行性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1500m,步程約1小時30分鐘 2015回報已荒廢 |
| 茶亭古道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1500m,步程約50分鐘 2015回報已荒廢 |
| 麒麟步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1000m,步程約1小時30分鐘 |
| 大旗崠步道 | 健行性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1000m,步程約1小時 |
| 豐鄉瀑布遊憩區 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1000m,步程約1小時30分鐘 |
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 內灣南坪古道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1500m,步程約1.5小時 |
北埔鄉
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 大分林步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 1000m,步程約1小時 |
| 五指山步道 | 健行性 | 喘 | 郊山裝備 | 2,000m,步程約1小時30分鐘。 |
峨眉鄉
獅山步道群
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 猿山步道 | 健行性 | 喘 | 郊山裝備 | 5000m,步行3小時 |
| 六寮古道 | 健行性 | 很 喘 | 郊山裝備 | 5500m,步行3小時 |
| 獅山古道 | 健行性 | 喘 | 郊山裝備 | 2500m,步行2.5小時 |
| 藤坪步道 | 健行性 | 喘 | 郊山裝備 | 2000 m,步行1小時 |
| 水濂橋步道 | 一般休閒性 | 很輕鬆 | 郊山裝備 | 1350m,25分鐘 |
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 十二寮步道 | 一般休閒性 | 有點喘 | 郊山裝備 | 2858公尺,步程約1小時30分鐘。 |
尖石鄉
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 司馬庫斯步道 | 健行性 | 喘 | 郊山裝備 | 5,000m,步程約3小時 |
| 鎮西堡步道 | 登山步道 | 很 喘 | 郊山裝備 | 7,000m,分為A、B區,A區步程約9小時,B區步程約5小時 |
| 北得拉曼步道 | 登山步道 | 很 喘 | 郊山裝備 | 2,600m(單程),步程約3小時 |
| 李崠山步道 | 登山步道 | 很 喘 | 郊山裝備 | 1,800m,步程約2小時30分鐘。 |
五峰鄉
</><> </></></></> </></></></></></></></></></></>
| 步道名稱 | 類型 | 難易度 | 所需裝備 | 步道長度 |
| 鵝公髻山步道 | 登山步道 | 很 喘 | 郊山裝備 | 8,000m,步程約3小時 |
| 鬼澤山步道 | 健行性 | 喘 | 郊山裝備 | 5,000m,步程約2小時40分鐘 |
| 霞喀羅國家步道 | 健行性 | 很 喘 | 郊山裝備 | 23,000m,步程約8-10小時。由秀巒檢查哨辦理乙種入山證進。 |
| 谷燕步道 | 一般休閒性 | 很輕鬆 | 郊山裝備 | 6,000公尺,步程約1小時30分鐘 |

沒有留言:
張貼留言